Previous slide
Next slide
Compact Heading Section
ROYALTY ACHIEVERS
AARTI PANDEY
Rank Table
TEAM RANK COMMISSION
Sr No Rank Name From To Pv Comm.
0 User 0 0 0
1 TL 1/2 100/110 600
2 BDM 101/111 300/330 350
3 AM 301/331 600/660 250
4 ARM 601/661 1100/1210 150
5 RM 1101/1211 3100/3310 150
6 ZM 3101/3311 8100/8510 100
7 AVP 8101/8511 18100/19010 50
8 VP 18101/19011 38100/40010 50
9 President 38101/40011 88100/95010 50
10 Director 88101/95011 Continue 50
Total 1800
Commission Distribution Calculator

Commission Distribution Calculator

Total Commission: 0 PV

Amount Distribution per Achiever: 0 PV

Your Commission: 0 PV

× How can I help you?